Menù settimanale pranzo e cena
Organizzare pranzi e cene della settimana in anticipo vuol dire fare la spesa una volta sola e non ritrovarsi alle otto di sera davanti al frigo vuoto.
Esempio
| Giorno | Pranzo | Cena |
|---|---|---|
| Lunedì | Petto di pollo alla piastra, pane | Panino al prosciutto cotto |
| Martedì | Spezzatino di manzo | Pane, parmigiano e prosciutto crudo |
| Mercoledì | Braciola di maiale | Avanzi dello spezzatino |
| Giovedì | Cotoletta di pollo | Pane e prosciutto cotto |
| Venerdì | Svuotafrigo | Pane tostato con parmigiano |
Ingredienti e prezzi medi (dati della fonte)
Stima parziale (7 ingredienti su 10 con prezzo). Nessuna somma: questo menù non indica quantità, quindi mostriamo solo i prezzi medi unitari pubblicati dalla fonte di ogni prodotto.
| Ingrediente | Prodotto della fonte | Prezzo medio | Unità | Mese di riferimento | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto di pollo | Petto di pollo | 15,14 | €/kg | agosto 2026 | Roma (Osservaprezzi) |
| Pane | Pane fresco con farina di grano | 3,46 | €/kg | agosto 2026 | Roma (Osservaprezzi) |
| Prosciutto cotto | Prosciutto cotto | 26,96 | €/kg | agosto 2026 | Roma (Osservaprezzi) |
| Manzo | Carne fresca bovino adulto, primo taglio | 25,57 | €/kg | agosto 2026 | Roma (Osservaprezzi) |
| Parmigiano | Parmigiano Reggiano | 27,82 | €/kg | agosto 2026 | Roma (Osservaprezzi) |
| Prosciutto crudo | Prosciutto crudo | 33,25 | €/kg | agosto 2026 | Roma (Osservaprezzi) |
| Maiale (braciola) | Carne fresca suina con osso | 9,06 | €/kg | agosto 2026 | Roma (Osservaprezzi) |
| Pangrattato | — | prezzo non disponibile | — | — | — |
| Uova | — | prezzo non disponibile | — | — | — |
| Verdure di contorno | — | prezzo non disponibile | — | — | — |
Senza prezzo nella fonte (prezzo non disponibile): Pangrattato, Uova, Verdure di contorno.
Prezzi stimati sulla base di medie ufficiali di MIMIT Osservaprezzi, Roma (Osservaprezzi; solo provincia di Roma), agosto 2026. I prezzi effettivi variano in base al negozio, alla marca e alla zona. Questo menu ha solo scopo informativo e non sostituisce il parere di un dietista o di un medico.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Osservatorio prezzi, agosto 2026 (link).
Il menù è nostro e non è avallato dal Ministero.
I prezzi medi 2026 pubblicati per Roma coprono solo 7 prodotti (i dati scanner ISTAT 2026 non sono ancora pubblicati), quindi molti ingredienti restano senza prezzo.
Cestavo è gratuito: menù già pronti e lista della spesa, salvati nel tuo browser, senza registrazione.
Avviso allergie: le ricette possono contenere allergeni comuni, per esempio glutine, latte, uova, pesce, crostacei, arachidi, frutta a guscio, soia e sesamo. Non controlliamo prodotti o marche per gli allergeni, e questo elenco non è completo. Leggi sempre l'etichetta e, per gli alimenti non confezionati, chiedi al venditore. In caso di allergia o intolleranza, segui il parere del tuo medico o dietista.