Menú semanal económico para 4 personas
Darle de comer a cuatro sin que se dispare el gasto del súper sí se puede: la clave está en planear la semana completa y cocinar rendidor.
Menú de ejemplo
| Día | Comida | Cena |
|---|---|---|
| Lunes | Sopa de fideo y pollo en salsa de jitomate | Quesadillas de queso fresco |
| Martes | Picadillo de res con papa | Frijoles con tortilla |
| Miércoles | Arroz rojo con huevo | Tacos del picadillo que sobró |
| Jueves | Pollo con papas y chile | Molletes (bolillo, frijoles, queso) |
| Viernes | Frijoles charros | Huevos a la mexicana |
Ingredientes y precios promedio (cifras de la fuente)
14 de 14 ingredientes con precio. Sin suma: este menú no define cantidades, así que solo mostramos los precios promedio por unidad que publica la fuente de cada producto.
| Ingrediente | Producto de la fuente | Precio promedio | Unidad | Mes de referencia | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortillas de maíz | Tortilla de maíz | 24.13 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Arroz | Arroz en grano | 28.10 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Frijol | Frijol en grano | 32.66 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Huevo | Huevo de gallina blanco y rojo | 44.61 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Papa | Papa | 38.60 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Jitomate | Jitomate | 33.83 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Cebolla | Cebolla | 56.33 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Chile | Chile (promedio jalapeño, poblano, serrano y otros) | 57.28 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Pollo (pierna/muslo/pechuga) | Pierna, muslo o pechuga de pollo con hueso | 77.03 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Carne molida de res | Molida de res | 163.03 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Pasta para sopa (fideo) | Pasta para sopa | 50.47 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Bolillo | Pan blanco: bolillo, telera, baguete | 54.70 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Queso fresco | Queso fresco | 136.21 | $/kg | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
| Aceite | Aceite vegetal | 45.07 | $/litro | sep/2026 | México urbano (INEGI) |
Precios estimados con base en promedios oficiales de INEGI, México urbano (INEGI; promedio nacional urbano, no una ciudad), sep/2026. Los precios reales varían según la tienda, la marca y la región. Este menú es solo informativo y no sustituye la orientación de un nutricionista o médico.
Fuente: INEGI, Líneas de Pobreza por Ingresos (LP), Cuadro 5, ámbito urbano, septiembre de 2026; fecha de actualización: 13 de octubre de 2026 (boletín).
Transformación propia: extrajimos y reordenamos los precios por producto del INEGI para este menú. La selección de productos y el menú son nuestros; no es una cifra oficial ni una postura del INEGI, y el INEGI no avala, patrocina ni apoya este sitio.
Como referencia, el valor monetario mensual de la canasta alimentaria urbana fue de $2,590.61 por persona en septiembre de 2026 (Fuente: INEGI, Líneas de Pobreza por Ingresos (LP), fecha de actualización: 13 de octubre de 2026, boletín). Esa canasta es otra lista de alimentos, no este menú.
Cestavo es gratis: menús ya hechos y lista de compras, guardados en tu navegador, sin registro.
Aviso sobre alergias: las recetas pueden contener alérgenos comunes, por ejemplo gluten, leche, huevo, pescado, mariscos, cacahuate, frutos secos, soya y ajonjolí. No revisamos productos ni marcas en cuanto a alérgenos, y esta lista no es completa. Lee siempre la etiqueta y, si el alimento no está empacado, pregunta al vendedor. Si tienes una alergia o intolerancia, sigue las indicaciones de tu médico o nutriólogo.